The Central Board of Secondary Education (CBSE) is going to conduct the Central Teacher Eligibility Test (CTET) to determine the eligibility of candidates for teaching posts in Classes 1 to 8 in schools across India. The CTET Exam Centre 2026 list for the CTET 2026 Exam has been released by the CBSE. The exam will be conducted in more than 100 cities across the country, and the allotted exam centre details will be mentioned on the candidates’ respective admit cards.
CTET Exam Centre 2026 Out
The CTET 2026 Exam will be conducted on 8th February 2026. In this article, we have provided the CTET Exam Centre 2026, carrying all the states and cities where the Central Teacher Eligibility Test- 2026 will be conducted. The exam centres are allocated on the basis of the preferences of candidates mentioned during the application process. However, the final allotment of exam centres depends on administrative convenience and availability.
CTET Exam Centre List 2026
The CTET Exam Centre List 2026 is released by the CBSE to inform candidates about the cities where the examination will be conducted. Candidates must carefully check the exam centre details before appearing for the examination. The CTET Exam will be conducted in more than 100 cities across the country. Candidates can check state-wise cities where the exam will be conducted from the table below.
| CITY CODE | STATE | CITY |
| 101 | ANDAMAN & NICOBAR | PORT BLAIR |
| 102 | ANDHRA PRADESH | GUNTUR |
| 103 | ANDHRA PRADESH | TIRUPATI |
| 104 | ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA |
| 105 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM |
| 106 | ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR |
| 107 | ASSAM | DIBRUGARH |
| 108 | ASSAM | GUWAHATI |
| 109 | ASSAM | SILCHAR |
| 110 | BIHAR | BEGUSARAI |
| 111 | BIHAR | BHAGALPUR |
| 112 | BIHAR | BHOJPUR (ARA) |
| 113 | BIHAR | DARBHANGA |
| 114 | BIHAR | GAYA |
| 115 | BIHAR | GOPALGANJ |
| 116 | BIHAR | MADHUBANI |
| 117 | BIHAR | MUZAFFARPUR |
| 118 | BIHAR | NALANDA |
| 119 | BIHAR | PATNA |
| 120 | BIHAR | PURNIA |
| 121 | BIHAR | ROHTAS |
| 122 | BIHAR | SAHARSA |
| 123 | BIHAR | SAMASTIPUR |
| 124 | BIHAR | SARAN |
| 125 | BIHAR | VAISHALI (HAJIPUR) |
| 126 | CHANDIGARH | CHANDIGARH |
| 127 | CHHATTISGARH | BHILAI/DURG |
| 128 | CHHATTISGARH | BILASPUR |
| 129 | CHHATTISGARH | RAIPUR |
| 130 | DADRA & NAGAR HAVELI | DADRA & NAGAR HAVELI |
| 131 | DAMAN & DIU | DAMAN |
| 132 | DELHI | DELHI |
| 137 | GOA | PANAJI |
| 138 | GUJARAT | AHMEDABAD |
| 139 | GUJARAT | RAJKOT |
| 140 | GUJARAT | SURAT |
| 141 | GUJARAT | VADODARA |
| 142 | HARYANA | AMBALA |
| 143 | HARYANA | FARIDABAD |
| 144 | HARYANA | GURUGRAM |
| 145 | HARYANA | HISSAR |
| 146 | HARYANA | KARNAL |
| 147 | HARYANA | KURUKSHETRA |
| 148 | HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR |
| 149 | HIMACHAL PRADESH | KANGRA |
| 150 | HIMACHAL PRADESH | SHIMLA |
| 151 | JAMMU & KASHMIR | JAMMU |
| 152 | JAMMU & KASHMIR | SRINAGAR |
| 153 | JHARKHAND | BOKARO |
| 154 | JHARKHAND | DHANBAD |
| 155 | JHARKHAND | HAZARIBAGH |
| 156 | JHARKHAND | JAMSHEDPUR |
| 157 | JHARKHAND | RANCHI |
| 158 | KARNATAKA | BENGALURU |
| 159 | KARNATAKA | HUBLI |
| 160 | KERALA | ERNAKULAM |
| 161 | KERALA | KOZHIKODE |
| 162 | KERALA | THIRUVANANTHAPURAM |
| 163 | LADAKH | KARGIL |
| 164 | LADAKH | LEH |
| 165 | LAKSHADWEEP | KAVARATI |
| 166 | MADHYA PRADESH | BHOPAL |
| 167 | MADHYA PRADESH | GWALIOR |
| 168 | MADHYA PRADESH | INDORE |
| 169 | MADHYA PRADESH | JABALPUR |
| 170 | MAHARASHTRA | AMRAVATI |
| 171 | MAHARASHTRA | AURANGABAD |
| 172 | MAHARASHTRA | MUMBAI |
| 173 | MAHARASHTRA | NAGPUR |
| 174 | MAHARASHTRA | NASHIK |
| 175 | MAHARASHTRA | PUNE |
| 176 | MAHARASHTRA | SOLAPUR |
| 177 | MANIPUR | IMPHAL |
| 178 | MEGHALAYA | SHILLONG |
| 179 | MIZORAM | AIZAWL |
| 180 | NAGALAND | KOHIMA |
| 181 | ODISHA | BHUBANESWAR |
| 182 | ODISHA | SAMBALPUR |
| 183 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY |
| 184 | PUNJAB | AMRITSAR |
| 185 | PUNJAB | BHATINDA |
| 186 | PUNJAB | JALANDHAR |
| 187 | RAJASTHAN | AJMER |
| 188 | RAJASTHAN | ALWAR |
| 189 | RAJASTHAN | BIKANER |
| 190 | RAJASTHAN | JAIPUR |
| 191 | RAJASTHAN | JODHPUR |
| 192 | RAJASTHAN | KOTA |
| 193 | RAJASTHAN | UDAIPUR |
| 194 | SIKKIM | GANGTOK |
| 195 | TAMIL NADU | CHENNAI |
| 196 | TAMIL NADU | COIMBATORE |
| 197 | TAMIL NADU | MADURAI |
| 198 | TELANGANA | HYDERABAD |
| 199 | TELANGANA | WARANGAL |
| 200 | TRIPURA | AGARTALA |
| 201 | UTTAR PRADESH | AGRA |
| 202 | UTTAR PRADESH | ALIGARH |
| 203 | UTTAR PRADESH | AMBEDKAR NAGAR |
| 204 | UTTAR PRADESH | AYODHYA(FAIZABAD) |
| 205 | UTTAR PRADESH | BAREILLY |
| 206 | UTTAR PRADESH | BIJNOR |
| 207 | UTTAR PRADESH | DEORIA |
| 208 | UTTAR PRADESH | ETAWAH |
| 209 | UTTAR PRADESH | GHAZIABAD |
| 210 | UTTAR PRADESH | GHAZIPUR |
| 211 | UTTAR PRADESH | GONDA |
| 212 | UTTAR PRADESH | GORAKHPUR |
| 213 | UTTAR PRADESH | JAUNPUR |
| 214 | UTTAR PRADESH | JHANSI |
| 215 | UTTAR PRADESH | KANPUR |
| 216 | UTTAR PRADESH | LUCKNOW |
| 217 | UTTAR PRADESH | MAINPURI |
| 218 | UTTAR PRADESH | MATHURA |
| 219 | UTTAR PRADESH | MAU |
| 220 | UTTAR PRADESH | MEERUT |
| 221 | UTTAR PRADESH | MORADABAD |
| 222 | UTTAR PRADESH | NOIDA/GREATER NOIDA |
| 223 | UTTAR PRADESH | PRATAPGARH |
| 224 | UTTAR PRADESH | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) |
| 225 | UTTAR PRADESH | RAEBARELI |
| 226 | UTTAR PRADESH | SAHARANPUR |
| 227 | UTTAR PRADESH | SHAHJAHANPUR |
| 228 | UTTAR PRADESH | SITAPUR |
| 229 | UTTAR PRADESH | SULTANPUR |
| 230 | UTTAR PRADESH | VARANASI |
| 231 | UTTARAKHAND | DEHRADUN |
| 232 | UTTARAKHAND | HALDWANI |
| 233 | UTTARAKHAND | HARIDWAR |
| 234 | UTTARAKHAND | UDHAM SINGH NAGAR |
| 235 | WEST BENGAL | KOLKATA |
| 236 | WEST BENGAL | SILIGURI |
| Related Links | |
| CTET Paper I & II Exam Pattern | CTET Syllabus 2026 |
| CTET Exam Centre List | CTET Previous Year Question Papers |
| CTET Paper 2 Syllabus 2026 | |


RBI Grade B Exam Centre List 2026, Preli...
SBI Clerk Mains Exam Centre List 2025 Ou...
RRB JE Exam Centre List 2025, Check Zone...

